我們的先進制造設備和技術
合豐橡膠擁有各類設備,能夠滿足模壓橡膠產品行業的多樣化需求。我們提供橡膠成型工藝中使用的最先進的設備清單,以建立與潛在客戶的信任和信譽。該清單展示了我們高水平的技術和專業知識,體現了我們使用最新、最先進設備的承諾,以生產卓越的成品。
模具制造設備
序數 | 設備名稱 | 尺寸 | 數量 |
---|---|---|---|
1 | 火花機 | 450 x 300 毫米 | 2 |
2 | 火花機 | 500 x 400 毫米 | 3 |
3 | 火花機 | 800 x 500 毫米 | 2 |
4 | CNC加工中心 | 400 x 400 毫米 | 4 |
5 | CNC加工中心 | 410 x 690 毫米 | 3 |
6 | CNC加工中心 | 510 x 1000 毫米 | 1 |
7 | CNC加工中心 | 530 x 1000 毫米 | 1 |
8 | CNC加工中心 | 550 x 600 毫米 | 1 |
9 | CNC加工中心 | 800 x 800 毫米 | 1 |
10 | CNC車床 | Φ 350 x 606 毫米 | 1 |
11 | CNC車床 | Φ 480 x 629 毫米 | 1 |
橡膠混煉機器
序數 | 設備名稱 | 數量 |
---|---|---|
1 | 密煉機 | 8 |
2 | 開煉機 | 15 |
3 | 精密預成型機 | 2 |
4 | 橡膠切割機 | 4 |
橡膠模壓機
序數 | 設備名稱 | 噸數 | 模板尺寸 | 數量 |
---|---|---|---|---|
1 | 壓縮成型機 | 35 噸 | 280×300 毫米 | 2 |
2 | 壓縮成型機 | 50 噸 | 350×350 毫米 | 1 |
3 | 壓縮成型機 | 100 噸 | 500×520 毫米 | 2 |
4 | 壓縮成型機 | 200 噸 | 554×560 毫米 | 4 |
5 | 壓縮成型機 | 200 噸 | 580×600 毫米 | 1 |
6 | 壓縮成型機 | 300 噸 | 580×600 毫米 | 2 |
7 | 壓縮成型機 | 300 噸 | 600×600 毫米 | 2 |
8 | 壓縮成型機 | 300 噸 | 600×700 毫米 | 1 |
9 | 壓縮成型機 | 600 噸 | 1100×1400 毫米 | 4 |
10 | 真空壓縮成型機 | 200 噸 | 503×508 毫米 | 10 |
11 | 真空壓縮成型機 | 300 噸 | 600×600 毫米 | 11 |
12 | 真空壓縮成型機 | 350 噸 | 700×700 毫米 | 1 |
13 | 真空壓縮成型機 | 500 噸 | 700×700 毫米 | 1 |
14 | 臥式橡膠注射機 | 200 噸 | 600×500 毫米 | 8 |
15 | 橡膠注塑機 | 300 噸 | 575×600 毫米 | 18 |
16 | 橡膠注塑機 | 300 噸 | 800×700 毫米 | 1 |
17 | 橡膠注塑機 | 400 噸 | 700×700 毫米 | 2 |
18 | 橡膠注塑機 | 600 噸 | 1160×1000 毫米 | 2 |
19 | 橡膠注塑機 | 1200 噸 | 1500×1500 毫米 | 1 |
20 | 臥式自動液態硅橡膠注塑機 | 120 噸 | 400×400 毫米 | 1 |
21 | 臥式自動液態硅橡膠注塑機 | 150 噸 | 400×400 毫米 | 1 |
22 | 臥式液態硅橡膠注塑機 | 150 噸 | 480×430 毫米 | 2 |
23 | 臥式液態硅橡膠注塑機 | 400 千牛 | 270×250 毫米 | 1 |
24 | 臥式液態硅橡膠注塑機 | 1000 千牛 | 420×400 毫米 | 1 |
25 | 臥式液態硅橡膠注塑機 | 1100 千牛 | 470×450 毫米 | 5 |
26 | 臥式液態硅橡膠注塑機 | 1600 千牛 | 520×500 毫米 | 1 |
27 | 垂直式液態硅橡膠注塑機 | 55 千牛 | 490×520 毫米 | 1 |
28 | 垂直式液態硅橡膠注塑機 | 85 千牛 | 490×520 毫米 | 5 |
29 | 垂直式液態硅橡膠注塑機 | 85 千牛 | 500×500 毫米 | 2 |
30 | 垂直式液態硅橡膠注塑機 | 100 噸 | 550×600 毫米 | 29 |
31 | 垂直式液態硅橡膠注塑機 | 120 噸 | 450×420 毫米 | 1 |
32 | 垂直式液態硅橡膠注塑機 | 120 噸 | 520×520 毫米 | 2 |
33 | 垂直式液態硅橡膠注塑機 | 120 噸 | 600×500 毫米 | 1 |
后工序加工設備
序數 | 設備名稱 | 數量 |
---|---|---|
1 | 液態冷凍去毛邊機 | 3 |
2 | 介子半自動包裝機 | 1 |
3 | 移印機 | 5 |
4 | 噴碼機 | 3 |
5 | 激光打標機 | 6 |
6 | 激光清洗機 | 2 |
7 | 焗爐 | 12 |
8 | 隧道焗爐 | 9 |
橡膠測試和測量設備
序數 | 設備名稱 | 數量 |
---|---|---|
1 | 老化箱 | 8 |
2 | 阿克隆磨耗測試機 | 1 |
3 | 咬齒測試器 | 4 |
4 | 脆性溫度測試儀 | 1 |
5 | 色差儀 | 1 |
6 | 恒溫恒濕試驗箱 | 2 |
7 | 恒溫油槽 | 6 |
8 | 恒溫水浴 | 2 |
9 | 差壓計 | 2 |
10 | 推拉力計 | 6 |
11 | 曲撓試驗機 | 1 |
12 | 耐壓測試儀 | 1 |
13 | 傾角儀 | 1 |
14 | 絕緣測試儀 | 2 |
15 | 熔點測試儀 | 1 |
16 | 顯微鏡 | 3 |
17 | 水分儀 | 1 |
18 | 門尼粘度儀 | 3 |
19 | 馬弗爐 | 1 |
20 | 平行平晶 | 3 |
21 | 臭氧老化試驗箱 | 1 |
22 | 微粒子計數器 | 1 |
23 | 壓力表 | 2 |
24 | 影像測繪儀 | 8 |
25 | 流變儀 | 4 |
26 | 表面粗糙度測試儀 | 1 |
27 | 奶嘴拉力測試儀 | 2 |
28 | 拉力機 | 2 |
29 | 扭力計 | 2 |
30 | 垂直彈性測試儀 | 1 |